※メニューによっては組み合わせや品数に変動がございます。
※一部冷凍野菜を使用しています。
※天候異変等で入荷不可能な場合は、一部材料を変更させていただくことがございます。
※価格は税込です
手づくりおかず | 価格(一人あたり) | カロリー(平均) | |
---|---|---|---|
朝食 | 主菜+副菜+汁物 | 117円 | 140Kcal |
昼食 | 主菜+副菜+副菜+汁物 | 281円 | 322Kcal |
夕食 | 主菜+副菜+副菜+汁物 | 281円 | 328Kcal |
【一日】 | ― | 679円 | 790Kcal |
※価格は税込です
簡単おかず | 価格(一人あたり) | カロリー(平均) | |
---|---|---|---|
朝食 | 主菜+副菜+汁物 | 117円 | 134Kcal |
昼食 | 主菜+副菜+副菜 | 281円 | 306Kcal |
夕食 | 主菜+副菜+副菜 | 281円 | 236Kcal |
【一日】 | ― | 679円 | 676Kcal |
※価格は税込です
超簡単おかず | 価格(一人あたり) | カロリー(平均) | |
---|---|---|---|
朝食 | 主菜+副菜+副菜 | 172円 | 119Kcal |
昼食 | 主菜+副菜+副菜 | 335円 | 255Kcal |
夕食 | 主菜+副菜+副菜 | 335円 | 201Kcal |
【一日】 | ― | 842円 | 575Kcal |
※価格は税込です
ボリュームおかず | 価格(一人あたり) | カロリー(平均) | |
---|---|---|---|
昼食 | 主菜+副菜+副菜 | 378円 | 353Kcal |
夕食 | 主菜+副菜+副菜 | 378円 | 407Kcal |
【一日】 | ― | 756円 | 753Kcal |
朝食や他メニューとの組み合わせに関しましては、ボリューム以外の3つのメニューからお選びいただく事になります。